Продукт

Многофункциональный неохлаждаемый термобинокль
1. ПРЕДСТАВЬТЕ
IR698 интегрируется с неохлаждаемым тепловизором, видимой камерой, GPS, электронным компасом, безопасным для глаз лазерным дальномером. Может использоваться для поиска цели, находит цель расположитесь, и сделайте фото на земле, поверхности моря, в лесу. Многофункциональный термобинокль прочный и портативный.
2. Применение
Безопасность границ/Правоохранительная деятельность/Патрулирование/Миссия
3. Особенности и преимущества
3.1 640x512 неохлаждаемый детектор высокого разрешения может быть объединен с видимым высоким зумом (30X OPTICAL ZOOM) для поиска, определить цель;
3.2 Встроенный лазерный дальномер, электрический компас и GPS, может иметь самолокализацию и местоположение цели;
3.3 С интеграющей функцией фото, видео и рецензирования, которая может быть выведена через USB;
С внешним GPS и функцией двустороннего Wi-Fi;
3.4 Бинокулярный дисплей, можно связаться с внешним устройством отображения;
4.Спецификация
Рабочий диапазон | Человек(1.8m×0,5 м) | Автомобиль(2,3 м×2,3 м) | |||||
Дальность обнаружения | >2км | >3.5 км | |||||
Распознавание Диапазон | |||||||
>1км | >1.8 км | ||||||
Инфракрасная тепловизионная камера | Фокус | 60мм | Опциональный увеличительного объектива в 1,5 раза | ||||
FOV | 10.3°×8.3° | 7.1°×4.2° | |||||
Тип детектора | ГОЛОС | ||||||
Размер массива | 640x512,17мм | ||||||
Спектральное повторное сжатие | 7 ~ 14 мкм | ||||||
Нетто | ≤35мК | @F1,0 300K | |||||
Частота кадров | 50Гц | ||||||
Видимая камера | Фокус | 6 мм ~ 216 мм продолжается; x36 оптический зум; x32 цифровой зум; | |||||
Угол обзора (D, H, V) | Широкий | ||||||
теле | |||||||
Датчик изображения | Sony IMX385LQR-C CMOS сенсор | ||||||
Размер пикселя | 3.5ум | ||||||
Активные пиксели | 1920х1080 | ||||||
Соотношение S/N | Более 50 дБ | ||||||
Частота кадров | 50Гц | ||||||
Управление видео изображений | Выделительный шрифт | Цветной OLED-экран/800 x600 пикселей | |||||
Разрешение Oled | 1024х768 | ||||||
Размер изображения | Белый горячий, черный горячий и псевдо-цвет | ||||||
Яркость | Настраивается через меню | ||||||
Контраст | Настраивается через меню | ||||||
DDE | Настраивается через меню | ||||||
Калибровка | Поддержка авто и вручную | ||||||
Лазерный дальномер | Безопасность глаз | Класс 1, безопасный для глаз | |||||
Длина волны | 1550нм | ||||||
Цель НАТО размером с транспортное средство, 2,3 x2,3 м | 3км | ||||||
Цель НАТО в человеческих размерах, 1,0 мх1,0 м | 1км | ||||||
Точность измерения расстояния (м) | |||||||
GPS | Точность | 5м | |||||
Компас | Точность азимута | 1° | ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ≤0.5° | ||||
угол шага точность | 1° | ОПЦИОНАЛЬНО ≤0.3° | |||||
4. Размер чертежа
горячая этикетка : многофункциональный неохлаждаемый термобинокль, Китай, производители, поставщики, завод, оптовая торговля, Мини-тепловизор, Тепловизионные ядра, Тепловизионное устройство, Тепловизионная камера







